





























REF : he23-42241
S.U.V.
2019
Automatique
Essence
29 895 Km
8ch /152ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie commerciale Lexus Préférence 12 mois EUROPE.
Prime à la conversion Sous réserve de validation, retrouvez toutes les informations sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire.
Véhicule suréquipé 107 équipements et options pour 99 en moyenne sur ce modèle
Disponible dans nos 66 points de vente !
Visible dans notre concession de SOUFFELWEYERSHEIM
Nos clients recommandent la concession Lexus Strasbourg*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
Année | 2019 |
---|---|
Mise en circulation | 25-04-2019 |
Marque | LEXUS |
Modèle | UX |
Version | 250H 2WD F SPORT MY19 TOUVRANT PANO GPS |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 8 CV |
Puissance réelle | 152 ch |
Cylindrée | 1987 cc |
Boite de vitesse | Automatique |
Kilométrage | 29 895 Km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Type de véhicule | S.U.V. |
Couleur extérieure | BLANC |
Garantie commerciale | Lexus Préférence 12 mois |
Niveau d'émission CO2 | 94 g/km |
Poids | 1540 kg |
PTAC | 2110.0 |
PTRA | 2860.0 |
Longueur | 4,495 m |
Largeur | 1,840 m |
Empattement | 2,640 m |
Hauteur | 1540.0 |
Volume | 265 L |
Consommation urbaine | 4.0 |
Consommation extra-urbaine | 4.0 |
Consommation mixte | 4.0 |
Charge utile | 570.0 |
(1) Couleurs, options et accessoires peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.